连云港市2015年职业学校技能大赛
获奖选手名单公示
连云港市2015年职业学校技能大赛于10月27日至11月1日分别在六个赛点顺利进行,共有452名学生、267名教师参赛。根据选手的竞赛成绩,经大赛组织委会审定,共有276名学生、159名教师获奖,现将获奖选手名单予以公示(详见附件)。如有异意,请与大赛组委会联系。
公示时间:2015年11月10日至15日。
联系电话:85822213。
附件:连云港市2015年职业学校技能大赛获奖名单公示
| 连云港市2015年职业学校技能大赛教师组获奖名单公示 | |||||
| 序号 | 竞赛项目序号 | 参赛项目 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
| 1 | 1 | 种子质量检测 | 刘北萍 | 江苏省金山中等专业学校 | 一等奖 |
| 2 | 1 | 种子质量检测 | 时明燕 | 连云港生物工程中等专业学校 | 二等奖 |
| 3 | 2 | 工程测量 | 褚公硕 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 一等奖 |
| 4 | 2 | 工程测量 | 陈桂清 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 二等奖 |
| 5 | 2 | 工程测量 | 于雅男 | 江苏省灌南中等专业学校 | 三等奖 |
| 6 | 2 | 工程测量 | 江 晖 | 连云港开放大学 | 三等奖 |
| 7 | 4 | 建筑CAD | 李金华 | 江苏省连云港中等专业学校 | 一等奖 |
| 8 | 4 | 建筑CAD | 李小磊 | 江苏省灌云中等专业学校 | 二等奖 |
| 9 | 4 | 建筑CAD | 段亚宝 | 江苏省灌南中等专业学校 | 二等奖 |
| 10 | 4 | 建筑CAD | 肖 岩 | 连云港开放大学 | 三等奖 |
| 11 | 4 | 建筑CAD | 汪 玉 | 江苏省灌南中等专业学校 | 三等奖 |
| 12 | 4 | 建筑CAD | 李 健 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 三等奖 |
| 13 | 5 | 工程算量 | 姜芹 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 一等奖 |
| 14 | 5 | 工程算量 | 江舜华 | 江苏省灌南中等专业学校 | 二等奖 |
| 15 | 5 | 工程算量 | 张义浩 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 三等奖 |
| 16 | 5 | 工程算量 | 赵婉竹 | 连云港开放大学 | 三等奖 |
| 17 | 7 | 车工 | 郭艳龙 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 一等奖 |
| 18 | 7 | 车工 | 毛宗革 | 连云港经济技术开发区技工学校 | 二等奖 |
| 19 | 7 | 车工 | 刘云春 | 江苏省灌南中等专业学校 | 三等奖 |
| 20 | 8 | 装配钳工 | 王长青 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 一等奖 |
| 21 | 8 | 装配钳工 | 陈冰 | 江苏省连云港中等专业学校 | 二等奖 |
| 22 | 8 | 装配钳工 | 王锦昌 | 江苏省连云港中等专业学校 | 二等奖 |
| 23 | 8 | 装配钳工 | 王召鑫 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 三等奖 |
| 24 | 8 | 装配钳工 | 张来高 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 三等奖 |
| 25 | 8 | 装配钳工 | 戴星明 | 江苏省灌云中等专业学校 | 三等奖 |
| 26 | 9 | 数控车工 | 李红星 | 江苏省连云港中等专业学校 | 一等奖 |
| 27 | 9 | 数控车工 | 倪 磊 | 江苏省东海中等专业学校 | 二等奖 |
| 28 | 9 | 数控车工 | 孙云云 | 江苏省大港中等专业学校 | 三等奖 |
| 29 | 10 | 数控铣工 | 王军歌 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 一等奖 |
| 30 | 10 | 数控铣工 | 王小正 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 二等奖 |
| 31 | 10 | 数控铣工 | 徐圣龙 | 江苏省连云港中等专业学校 | 三等奖 |
| 32 | 11 | 电子产品装配与调试 | 王萍 | 江苏省连云港中等专业学校 | 一等奖 |
| 33 | 11 | 电子产品装配与调试 | 单芝静 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 一等奖 |
| 34 | 11 | 电子产品装配与调试 | 戴新艳 | 江苏省灌云中等专业学校 | 二等奖 |
| 35 | 11 | 电子产品装配与调试 | 刘聪 | 江苏省海州中等专业学校 | 二等奖 |
| 36 | 11 | 电子产品装配与调试 | 冯玉涵 | 江苏省灌南中等专业学校 | 二等奖 |
| 37 | 11 | 电子产品装配与调试 | 宋洪成 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 三等奖 |
| 38 | 11 | 电子产品装配与调试 | 张希 | 江苏省连云港中等专业学校 | 三等奖 |
| 39 | 11 | 电子产品装配与调试 | 张娟 | 江苏省金山中等专业学校 | 三等奖 |
| 40 | 11 | 电子产品装配与调试 | 李丽 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 三等奖 |
| 41 | 11 | 电子产品装配与调试 | 周扬 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 三等奖 |
| 42 | 12 | 机电一体化设备组装与调试 | 李岩 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 一等奖 |
| 43 | 12 | 机电一体化设备组装与调试 | 周涛 | 江苏省灌南中等专业学校 | 二等奖 |
| 44 | 12 | 机电一体化设备组装与调试 | 陈金凤 | 江苏省东海中等专业学校 | 二等奖 |
| 45 | 12 | 机电一体化设备组装与调试 | 贺丽丽 | 江苏省灌云中等专业学校 | 三等奖 |
| 46 | 12 | 机电一体化设备组装与调试 | 赵宸 | 江苏省连云港中等专业学校 | 三等奖 |
| 47 | 12 | 机电一体化设备组装与调试 | 刘桃 | 江苏省连云港中等专业学校 | 三等奖 |
| 48 | 12 | 机电一体化设备组装与调试 | 仓义亮 | 江苏省灌南中等专业学校 | 三等奖 |
| 49 | 13 | 单片机控制装置安装与调试 | 董涛 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 一等奖 |
| 50 | 13 | 单片机控制装置安装与调试 | 徐福顺 | 江苏省灌云中等专业学校 | 二等奖 |
| 51 | 13 | 单片机控制装置安装与调试 | 周再前 | 江苏省灌南中等专业学校 | 二等奖 |
| 52 | 13 | 单片机控制装置安装与调试 | 柏丽 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 三等奖 |
| 53 | 13 | 单片机控制装置安装与调试 | 魏朴 | 江苏省连云港中等专业学校 | 三等奖 |
| 54 | 13 | 单片机控制装置安装与调试 | 袁杨 | 江苏省连云港中等专业学校 | 三等奖 |
| 55 | 14 | 制冷与空调设备组装与调试 | 卓洪强 | 江苏省连云港中等专业学校 | 一等奖 |
| 56 | 14 | 制冷与空调设备组装与调试 | 尹兰明 | 江苏省连云港中等专业学校 | 二等奖 |
| 57 | 14 | 制冷与空调设备组装与调试 | 颜冉 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 三等奖 |
| 58 | 15 | 电气安装与维修 | 郑刚 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 一等奖 |
| 59 | 15 | 电气安装与维修 | 席志凤 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | |
| 60 | 15 | 电气安装与维修 | 陆业明 | 江苏省灌南中等专业学校 | 二等奖 |
| 61 | 15 | 电气安装与维修 | 张渺 | 江苏省灌南中等专业学校 | |
| 62 | 16 | 汽车维修基本技能 | 左兰志 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 一等奖 |
| 63 | 16 | 汽车维修基本技能 | 郑洋洋 | 江苏省连云港中等专业学校 | 二等奖 |
| 64 | 16 | 汽车维修基本技能 | 张杰 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 三等奖 |
| 65 | 17 | 汽车二级维护、四轮定位 | 范贤文 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 一等奖 |
| 66 | 17 | 汽车二级维护、四轮定位 | 张竹厚 | 江苏省赣榆中等专业学校 | |
| 67 | 17 | 汽车二级维护、四轮定位 | 秦涛 | 连云港交通学校 | 二等奖 |
| 68 | 17 | 汽车二级维护、四轮定位 | 徐大磊 | 连云港交通学校 | |
| 69 | 17 | 汽车二级维护、四轮定位 | 杨帆 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 三等奖 |
| 70 | 17 | 汽车二级维护、四轮定位 | 黄瑾 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | |
| 71 | 17 | 汽车二级维护、四轮定位 | 张亮 | 江苏省连云港中等专业学校 | 三等奖 |
| 72 | 17 | 汽车二级维护、四轮定位 | 李树千 | 江苏省连云港中等专业学校 | |
| 73 | 18 | 汽车空调维修 | 王中杰 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 一等奖 |
| 74 | 18 | 汽车空调维修 | 李波 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 二等奖 |
| 75 | 18 | 汽车空调维修 | 伞仁龙 | 江苏省连云港中等专业学校 | 三等奖 |
| 76 | 18 | 汽车空调维修 | 张鹏 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 三等奖 |
| 77 | 19 | 工业分析检验 | 严丽 | 江苏省连云港中医药高等职业技术学校 | 一等奖 |
| 78 | 19 | 工业分析检验 | 屠珍珍 | 江苏省连云港中等专业学校 | 二等奖 |
| 79 | 19 | 工业分析检验 | 邵梅 | 江苏省连云港中等专业学校 | 二等奖 |
| 80 | 19 | 工业分析检验 | 惠捷 | 江苏省连云港中医药高等职业技术学校 | 三等奖 |
| 81 | 19 | 工业分析检验 | 杨满荣 | 江苏省大港中等专业学校 | 三等奖 |
| 82 | 19 | 工业分析检验 | 沈冬林 | 江苏省灌云中等专业学校 | 三等奖 |
| 83 | 20 | 网络搭建及应用 | 陈晓光 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 一等奖 |
| 84 | 20 | 网络搭建及应用 | 程莹 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | |
| 85 | 20 | 网络搭建及应用 | 郭霖 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 二等奖 |
| 86 | 20 | 网络搭建及应用 | 王领 | 江苏省赣榆中等专业学校 | |
| 87 | 20 | 网络搭建及应用 | 刘全 | 江苏省连云港中等专业学校 | 三等奖 |
| 88 | 20 | 网络搭建及应用 | 董淑伟 | 江苏省连云港中等专业学校 | |
| 89 | 20 | 网络搭建及应用 | 孙 婕 | 连云港开放大学 | 三等奖 |
| 90 | 20 | 网络搭建及应用 | 宋金华 | 连云港开放大学 | |
| 91 | 21 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) | 杜晓东 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 一等奖 |
| 92 | 21 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) | 李晓芳 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 二等奖 |
| 93 | 21 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) | 冯利章 | 江苏省灌南中等专业学校 | 二等奖 |
| 94 | 21 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) | 尹超 | 江苏省灌云中等专业学校 | 三等奖 |
| 95 | 21 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) | 张金荣 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 三等奖 |
| 96 | 21 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) | 李艳萍 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 三等奖 |
| 97 | 22 | 数字影音后期制作技术 | 耿丽丽 | 江苏省连云港中等专业学校 | 一等奖 |
| 98 | 22 | 数字影音后期制作技术 | 李婷婷 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 一等奖 |
| 99 | 22 | 数字影音后期制作技术 | 尹蕾 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 二等奖 |
| 100 | 22 | 数字影音后期制作技术 | 宋扬 | 江苏省连云港中医药高等职业技术学校 | 二等奖 |
| 101 | 22 | 数字影音后期制作技术 | 施红梅 | 江苏省灌南中等专业学校 | 二等奖 |
| 102 | 22 | 数字影音后期制作技术 | 周锦 | 江苏省连云港中等专业学校 | 二等奖 |
| 103 | 22 | 数字影音后期制作技术 | 许忠美 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 三等奖 |
| 104 | 22 | 数字影音后期制作技术 | 何利东 | 江苏省东海中等专业学校 | 三等奖 |
| 105 | 22 | 数字影音后期制作技术 | 董敏 | 江苏省东海中等专业学校 | 三等奖 |
| 106 | 22 | 数字影音后期制作技术 | 骆梅柳 | 江苏财会职业学院 | 三等奖 |
| 107 | 22 | 数字影音后期制作技术 | 金建兵 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 三等奖 |
| 108 | 22 | 数字影音后期制作技术 | 刘洋 | 江苏省灌云中等专业学校 | 三等奖 |
| 109 | 23 | 动画制作技术 | 尹小平 | 江苏省连云港中等专业学校 | 一等奖 |
| 110 | 23 | 动画制作技术 | 周品汛 | 江苏省灌南中等专业学校 | 二等奖 |
| 111 | 23 | 动画制作技术 | 王菁 | 江苏省灌南中等专业学校 | 二等奖 |
| 112 | 23 | 动画制作技术 | 颜廷勇 | 江苏省大港中等专业学校 | 三等奖 |
| 113 | 23 | 动画制作技术 | 许颖慧 | 江苏省金山中等专业学校 | 三等奖 |
| 114 | 23 | 动画制作技术 | 杨广玲 | 江苏省金山中等专业学校 | 三等奖 |
| 115 | 24 | 计算机硬件检测维修 | 陈旭昌 | 江苏省连云港中等专业学校 | 一等奖 |
| 116 | 24 | 计算机硬件检测维修 | 盛冬 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 二等奖 |
| 117 | 24 | 计算机硬件检测维修 | 李亮 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 三等奖 |
| 118 | 27 | 会计手工账务处理 | 马尚 | 江苏财会职业学院 | 一等奖 |
| 119 | 27 | 会计手工账务处理 | 金苏闽 | 江苏财会职业学院 | 二等奖 |
| 120 | 27 | 会计手工账务处理 | 张德荣 | 江苏省大港中等专业学校 | 二等奖 |
| 121 | 27 | 会计手工账务处理 | 沈欣 | 江苏财会职业学院 | 三等奖 |
| 122 | 27 | 会计手工账务处理 | 朱丽燕 | 江苏省海州中等专业学校 | 三等奖 |
| 123 | 27 | 会计手工账务处理 | 刘林 | 江苏省灌云中等专业学校 | 三等奖 |
| 124 | 28 | 物流单证 | 马荣 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 一等奖 |
| 125 | 28 | 物流单证 | 王舟 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 二等奖 |
| 126 | 28 | 物流单证 | 张璇 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 二等奖 |
| 127 | 28 | 物流单证 | 董瑶 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 三等奖 |
| 128 | 28 | 物流单证 | 刘娇 | 江苏省大港中等专业学校 | 三等奖 |
| 129 | 28 | 物流单证 | 管新梅 | 江苏省大港中等专业学校 | 三等奖 |
| 130 | 29 | 职业英语技能 | 李相颖 | 连云港开放大学 | 一等奖 |
| 131 | 29 | 职业英语技能 | 朱明珠 | 江苏省连云港中等专业学校 | 二等奖 |
| 132 | 29 | 职业英语技能 | 赵李化 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 三等奖 |
| 133 | 29 | 职业英语技能 | 郝一川 | 连云港开放大学 | 三等奖 |
| 134 | 36 | 护理技能 | 刘小兰 | 江苏省连云港中医药高等职业技术学校 | 一等奖 |
| 135 | 36 | 护理技能 | 马玲玲 | 江苏省连云港中医药高等职业技术学校 | 二等奖 |
| 136 | 36 | 护理技能 | 赵惠 | 江苏省连云港中医药高等职业技术学校 | 二等奖 |
| 137 | 36 | 护理技能 | 袁永玲 | 灌云卫校 | 三等奖 |
| 138 | 36 | 护理技能 | 殷慧 | 灌云卫校 | 三等奖 |
| 139 | 36 | 护理技能 | 张伟 | 东海卫校 | 三等奖 |
| 140 | 37 | 环境艺术设计+美术基础 | 刘静 | 江苏省连云港中等专业学校 | 一等奖 |
| 141 | 37 | 环境艺术设计+美术基础 | 崔学超 | 连云港市艺术学校 | 二等奖 |
| 142 | 37 | 环境艺术设计+美术基础 | 杨 婷 | 江苏省灌南中等专业学校 | 三等奖 |
| 143 | 37 | 环境艺术设计+美术基础 | 卓越 | 连云港市艺术学校 | 三等奖 |
| 144 | 38 | 平面艺术设计+美术基础 | 王艳红 | 江苏省连云港中等专业学校 | 一等奖 |
| 145 | 38 | 平面艺术设计+美术基础 | 谢晓敏 | 江苏省东海中等专业学校 | 二等奖 |
| 146 | 38 | 平面艺术设计+美术基础 | 宋茹 | 江苏省灌云中等专业学校 | 三等奖 |
| 147 | 38 | 平面艺术设计+美术基础 | 包 瑞 | 连云港市艺术学校 | 三等奖 |
| 148 | 39 | 声乐独唱 | 张 鹏 | 连云港市艺术学校 | 一等奖 |
| 149 | 39 | 声乐独唱 | 于海营 | 连云港市艺术学校 | 二等奖 |
| 150 | 39 | 声乐独唱 | 张蕾 | 连云港市艺术学校 | 二等奖 |
| 151 | 39 | 声乐独唱 | 仇永凤 | 江苏省灌云中等专业学校 | 三等奖 |
| 152 | 39 | 声乐独唱 | 胡童 | 江苏省灌云中等专业学校 | 三等奖 |
| 153 | 39 | 声乐独唱 | 王 艳 | 江苏省东海中等专业学校 | 三等奖 |
| 154 | 40 | 美术(简笔画+手工制作) | 陈道荣 | 江苏省东海中等专业学校 | 一等奖 |
| 155 | 40 | 美术(简笔画+手工制作) | 许青 | 江苏省东海中等专业学校 | 二等奖 |
| 156 | 40 | 美术(简笔画+手工制作) | 胡秀云 | 江苏省连云港中等专业学校 | 二等奖 |
| 157 | 40 | 美术(简笔画+手工制作) | 孟珂亦 | 江苏省灌南中等专业学校 | 三等奖 |
| 158 | 40 | 美术(简笔画+手工制作) | 徐丹丹 | 江苏省灌云中等专业学校 | 三等奖 |
| 159 | 40 | 美术(简笔画+手工制作) | 肖玉珍 | 江苏省金山中等专业学校 | 三等奖 |
连云港市职业学校技能大赛组委会
