2018-2019第二学期教师业务检查 | |||||||||
序号 | 姓名 | 教案1 | 教案2 | 等第 | 序号 | 姓名 | 教案1 | 教案2 | 等第 |
1 | 沈建亚 | 电子稿 | 良好 | 41 | 郭庆祥 | 实训手写 | 良好 | ||
2 | 马飞 | 导复案 | 良好 | 42 | 何培群 | 电子稿 | 良好 | ||
3 | 张俊山 | 电子稿 | 良好 | 43 | 侍述亮 | 导复案⑤ | 良好 | ||
4 | 陈怡冰 | 电子稿③ | 优秀 | 44 | 孙灵慧 | 实训手写 | 良好 | ||
5 | 冯雨珍 | 电子稿 | 良好 | 45 | 王化业 | 手写 | 良好 | ||
6 | 刘雯雯 | 电子稿 | 电子稿 | 良好 | 46 | 杨井凤 | 电子稿 | 良好 | |
7 | 刘玉柱 | 导复案 | 良好 | 47 | 赵小娟 | 手写 | 优秀 | ||
8 | 唐海松 | 电子稿④ | 良好 | 48 | 赵永 | 电子稿① | 良好 | ||
9 | 徐洪辉 | 49 | 张永健 | 电子稿④ | 良好 | ||||
10 | 于正俊 | 电子稿 | 良好 | 50 | 孙军大 | ||||
11 | 徐艺 | 51 | 王会茹 | 电子稿 | 良好 | ||||
12 | 孙军 | 导复案 | 导复案 | 良好 | 52 | 吴庆林 | 电子稿④ | 良好 | |
13 | 卢志强 | 电子稿 | 良好 | 53 | 于培林 | 手写 | 手写 | 良好 | |
14 | 陆晔 | 电子稿 | 良好 | 54 | 戴乐军 | 电子稿 | 良好 | ||
15 | 倪子云 | 电子稿 | 良好 | 55 | 高丽 | 实训手写 | 良好 | ||
16 | 庞春梅 | 导复案 | 良好 | 56 | 刘聪 | 手写 | 良好 | ||
17 | 王占艳 | 电子稿 | 良好 | 57 | 刘世发 | 电子稿 | 良好 | ||
18 | 杨从秀 | 电子稿 | 良好 | 58 | 时明燕 | 电子稿 | 良好 | ||
19 | 杨鹏 | 电子稿 | 电子稿⑤ | 良好 | 59 | 童婵娟 | 导复案 | 良好 | |
20 | 张萍 | 导复案 | 良好 | 60 | 徐珊 | 手写 | 优秀 | ||
21 | 张艳萍 | 手写 | 手写 | 优秀 | 61 | 杨菲 | 手写 | 手写 | 优秀 |
22 | 张媛 | 手写 | 手写 | 良好 | 62 | 杨菲菲 | 电子稿 | 良好 | |
23 | 曹卿 | 63 | 张永扬 | 实训手写 | 良好 | ||||
24 | 魏方同 | 电子稿① | 良好 | 64 | 张玉环 | 手写 | 良好 | ||
25 | 段玉春 | 电子稿 | 良好 | 65 | 汪峰 | 电子稿② | 良好 | ||
26 | 李静 | 导复案 | 良好 | 66 | 杨善根 | 电子稿② | 良好 | ||
27 | 吕之云 | 手写 | 良好 | 67 | 王文华 | 电子稿② | 良好 | ||
28 | 马宝忠 | 手写 | 良好 | 68 | 蔡超 | 手写 | 良好 | ||
29 | 孙建娥 | 电子稿① | 良好 | 69 | 金小琦 | 手写 | 良好 | ||
30 | 王敏 | 电子稿①② | 良好 | 70 | 孙扬立 | 手写⑤ | 良好 | ||
31 | 严平 | 电子稿 | 良好 | 71 | 张奕 | 手写 | 良好 | ||
32 | 杨晓萍 | 导复案 | 良好 | 72 | 张永清 | 电子稿④ | 良好 | ||
33 | 张文 | 73 | 周立勇 | 手写 | 良好 | ||||
34 | 杨敏 | 电子稿 | 良好 |
备注: “①”教案连同反思一并打印, “②”未按学校统一格式, “③”无封面 , “④”单面打印, “⑤”迟交 |
|||||
35 | 丁凤强 | 电子稿 | 导复案 | 良好 | |||||
36 | 骆艳青 | 手写 | 良好 | ||||||
37 | 彭万能 | 电子稿 | 良好 | ||||||
38 | 张寿德 | 电子稿 | 良好 | ||||||
39 | 王加新 | 实训手写 | 良好 | ||||||
40 | 蔡发奎 | 实训手写 | 良好 | ||||||
2019.02.17 |