| 2018-2019第二学期教师业务检查 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 教案1 | 教案2 | 实训教案 | 实训日志 | 等第 | 序号 | 姓名 | 教案1 | 教案2 | 实训教案 | 实训日志 | 等第 |
| 1 | 沈建亚 | 电子案 | 良好 | 41 | 郭庆祥 | 电子案 | 手写案 | √ | 良好 | ||||
| 2 | 马飞 | 导复案 | 良好 | 42 | 何培群 | 手写案 | 优秀 | ||||||
| 3 | 张俊山 | 导复案 | 良好 | 43 | 侍述亮 | 假 | |||||||
| 4 | 陈怡冰 | 电子案 | 优秀 | 44 | 孙灵慧 | 手写案 | √ | 良好 | |||||
| 5 | 冯雨珍 | 电子案 | 优秀 | 45 | 王化业 | 电子案 | 良好 | ||||||
| 6 | 刘雯雯 | 电子案 | 电子案 | 良好 | 46 | 姚家坤 | 电子案 | 良好 | |||||
| 7 | 刘玉柱 | 导复案 | 良好 | 47 | 杨井凤 | 电子案 | 良好 | ||||||
| 8 | 唐海松 | 电子案 | 优秀 | 48 | 赵小娟 | 电子案 | 良好 | ||||||
| 9 | 徐洪辉 | 49 | 赵永 | 电子案 | 良好 | ||||||||
| 10 | 于正俊 | 电子案 | 优秀 | 50 | 张永健 | 电子案 | 良好 | ||||||
| 11 | 徐艺 | 手写案 | 良好 | 51 | 孙军大 | 电子案② | 良好 | ||||||
| 12 | 孙军 | 导复案 | 导复案 | 良好 | 52 | 王会茹 | 电子案④ | 良好 | |||||
| 13 | 卢志强 | 电子案① | 良好 | 53 | 吴庆林 | 电子案 | 良好 | ||||||
| 14 | 陆晔 | 电子案 | 电子案 | 良好 | 54 | 于培林 | 手写案 | 手写案 | 手写案 | √ | 良好 | ||
| 15 | 倪子云 | 电子案① | 良好 | 55 | 戴乐军 | 电子案 | 良好 | ||||||
| 16 | 庞春梅 | 导复案 | 良好 | 56 | 高丽 | 电子案 | 手写案 | √ | 良好 | ||||
| 17 | 王占艳 | 电子案 | 良好 | 57 | 刘聪 | 手写案 | 手写案 | 良好 | |||||
| 18 | 杨从秀 | 电子案 | 良好 | 58 | 刘世发 | 电子案 | 手写案 | √ | 良好 | ||||
| 19 | 杨鹏 | 电子案① | 电子案 | 良好 | 59 | 时明燕 | 电子案 | 优秀 | |||||
| 20 | 张萍 | 导复案 | 良好 | 60 | 童婵娟 | 手写案 | 良好 | ||||||
| 21 | 张艳萍 | 手写案 | 手写案 | 良好 | 61 | 徐珊 | 手写案 | 手写案 | √ | 优秀 | |||
| 22 | 张媛 | 电子案① | 电子案① | 良好 | 62 | 杨菲 | 手写案 | 手写案③ | √ | 优秀 | |||
| 23 | 曹卿 | 手写案 | 良好 | 63 | 杨菲菲 | 电子案 | 良好 | ||||||
| 24 | 魏方同 | 电子案① | 良好 | 64 | 张永扬 | 手写案 | 手写案 | √ | 良好 | ||||
| 25 | 段玉春 | 电子案 | 良好 | 65 | 张玉环 | 手写案 | 电子案 | 良好 | |||||
| 26 | 李静 | 导复案 | 良好 | 66 | 汪峰 | 电子案④ | 良好 | ||||||
| 27 | 吕之云 | 手写案 | 良好 | 67 | 杨善根 | 电子案④ | 良好 | ||||||
| 28 | 马宝忠 | 导复案 | 手写案 | 良好 | 68 | 王文华 | 电子案④ | 良好 | |||||
| 29 | 孙建娥 | 电子案 | 良好 | 69 | 蔡超 | 手写案 | 良好 | ||||||
| 30 | 王敏 | 假 | 70 | 金小琦 | 手写案 | 良好 | |||||||
| 31 | 严平 | 电子案 | 良好 | 71 | 孙扬立 | 手写案 | 良好 | ||||||
| 32 | 杨晓萍 | 导复案 | 良好 | 72 | 张奕 | 手写案 | 优秀 | ||||||
| 33 | 张文 | 代课 | 良好 | 73 | 张永清 | 手写案 | 良好 | ||||||
| 34 | 杨敏 | 电子案 | 良好 | 74 | 周立勇 | 手写案 | 良好 | ||||||
| 35 | 丁凤强 | 电子案 | 电子案 | 良好 |
备注: “①”教案连同反思一并打印 “②”迟交 “③”含实训 “④”未按学校统一格式 |
||||||||
| 36 | 骆艳青 | 电子案 | 导复案 | 优秀 | |||||||||
| 37 | 彭万能 | 电子案 | 良好 | ||||||||||
| 38 | 张寿德 | 导复案 | 良好 | ||||||||||
| 39 | 王加新 | 手写案 | 良好 | ||||||||||
| 40 | 蔡发奎 | 手写案 | 良好 | ||||||||||
| 2019.03.29 | |||||||||||||
